⚡ 电缆载流量速查表
铜芯YJV电缆,空气中敷设,环境温度40℃
| 截面 (mm²) | 载流量 (A) | 截面 (mm²) | 载流量 (A) |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 18 | 50 | 165 |
| 2.5 | 25 | 70 | 210 |
| 4 | 34 | 95 | 255 |
| 6 | 44 | 120 | 300 |
| 10 | 62 | 150 | 345 |
| 16 | 85 | 185 | 395 |
| 25 | 110 | 240 | 470 |
| 35 | 135 | 300 | 540 |
* 多根并列敷设需乘以校正系数
铜芯YJV电缆,空气中敷设,环境温度40℃
| 截面 (mm²) | 载流量 (A) | 截面 (mm²) | 载流量 (A) |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 18 | 50 | 165 |
| 2.5 | 25 | 70 | 210 |
| 4 | 34 | 95 | 255 |
| 6 | 44 | 120 | 300 |
| 10 | 62 | 150 | 345 |
| 16 | 85 | 185 | 395 |
| 25 | 110 | 240 | 470 |
| 35 | 135 | 300 | 540 |
* 多根并列敷设需乘以校正系数